
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: hungary, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 120 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 120
總金額 1664189.96
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | 文件號 | 10013160/010419/0084253 |
| 進口商 | ООО "Отто Бокк Сервис" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7725093020 | ||
| 進口商地址 | Московская область, Красногорский район, деревня Путилково, участок 69 Км. Мкад Офисно-Обществен. Комплекс Зао "Гринвуд", строение 7 | ||
| 供應(yīng)商 | OTTO BOCK SE & CO. KGAA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 37115, ГЕРМАНИЯ, DUDERSTADT, MAX NAEDER STRASSE, 15 | ||
| 制造商 | OTTO BOCK ESTONIA AS ЭСТОНИЯ | ||
| 通知人 | ООО "ОТТО БОКК СЕРВИС" | ||
| 通知人地址 | 143441, МОСК. область КРАСНОГОРСКИЙ район, дом ПУТИЛКОВО УЧ. 69 КМ МКАД, ОФ. -ОБЩ. КОМПЛ. ЗА | ||
| 原產(chǎn)國 | estonia | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6212900000 | ||
| 商品描述 | ПРОЧИЕ КОРСЕТЫ, ПОДТЯЖКИ, ПОДВЯЗКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ЧАСТИ, ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ ИЛИ НЕТРИКОТАЖНЫЕ: ОРТЕЗ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА ПОЯСНИЧНЫЙ, КОЛЕННЫЙ БАНДАЖ 7 ММ譯 | ||
| 商品品牌 | : REHBAND | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 36.56 | 毛重 | 40.947 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 2570.9 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 70.32 |
-
16產(chǎn)品編碼
-
120交易次數(shù)
-
1664189.96總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8536508000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7318210009 | Hungary | - | - | ||
| 20170601 | 7318169109 | hungary | - | - | ||
| 20170601 | 7318155900 | hungary | - | - | ||
| 20170601 | 8547200009 | hungary | - | - | ||
| 20170401 | 8538909909 | Hungary | - | - | ||
| 20170701 | 7318155900 | hungary | - | - | ||
| 20170701 | 7326909807 | hungary | - | - | ||
| 20170701 | 8547200009 | hungary | - | - | ||
| 20171101 | 7326199009 | hungary | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細